Cultivo Concertado vs. Crecimiento Natural Nuevas narrativas en Educación Superior Caso de estudio Centro Universitario de Sur Oriente -CUNSURORI-USAC
| dc.contributor.author | Olga Edith Ruiz | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-17T16:08:57Z | |
| dc.date.available | 2026-08-17T16:08:57Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Cuando se aborda el tema de la “desigualdad”, dentro del sistema educativo a nivel superior resulta complejo porque se alude entre otros a los predictores de éxito y fracaso escolar, siendo estos factores, la condición Socioeconómico, Género, Grupo Étnico, entre otros, con enfoque interseccional que en países pobres propician y acentúan la exclusión social. En consecuencia, los conceptos desarrollados por Annette Lareau, “Cultivo Concertado vrs. Crecimiento Natural, utilizados en el estudio “Infancias desiguales: clase, raza y vida familiar” del año 2001, se pueden aplicar a una sociedad como la guatemalteca, caracterizada por profundas inequidades, exclusión, discriminación y violencia en todas sus modalidades. Cultivo concertado según, Lareau (2001), se refiera a las familias, donde los padres tienen un nivel socioeconómico medio y alto, con grado académico alto, por lo que proveen a sus hijos de las condiciones favorables para su educación y convivencia en las diferente esferas donde interactúan (escuela, religión, deportes, política, club sociales entre otros), lo cual genera que los niños y/o jóvenes absorban todo lo que se encuentra a su alrededor, tomando estas experiencias para aplicarlas en su vida cotidiana, lo que será una gran ventaja sobre sus pares que tienen padres de un nivel socioeconómico pobre y con menor escolaridad, a lo que se denomina, crecimiento natural, (Lareau, 2001), lo cual constituye un factor negativo en el desarrollo de los niños y/o jóvenes, porque no cuentan con los recursos para ampliar el círculo donde se relacionan y con experiencias que les permitan crecer en un sentido amplio, y desarrollarse a plenitud para alcanzar el éxito en el sistema escolar. (Ferrada, 2018) A estas condiciones se les llama las nuevas narrativas educativas, y se hará una comparación entre estudiantes de la Carrera de Trabajo Social a nivel Técnico y Licenciatura, así como con estudiantes de la Carrera de Técnico en Producción Agrícola y la Licenciatura en Ingeniería Agronómica, del Centro Universitario de Sur Oriente -CUNSURORI-, Jalapa, de la Universidad de San Carlos de Guatemala -USAC-, del estudio previo del Perfil Socioeconómico del estudiante del Centro Universitario, realizado en los meses de junio a noviembre del año 2023. La teoría desarrollada por Lareau, permite profundizar en el conocimiento de la problemática que enfrentan los jóvenes de condiciones socioeconómicas desfavorables, y generar propuestas de mejora formativa en el marco de las nuevas narrativas educativas. | |
| dc.description.abstract | Addressing the issue of inequality within higher education is complex, as it involves—among other things—predictors of academic success and failure (such as socioeconomic status, gender, and ethnicity). When viewed through an intersectional lens, these factors foster and exacerbate social exclusion in impoverished countries. Consequently, the concepts developed by Annette Lareau—"concerted cultivation" versus "natural growth," as used in her 2001 study *Unequal Childhoods: Class, Race, and Family Life*—can be applied to a society like Guatemala’s, which is characterized by profound inequalities, exclusion, discrimination, and violence in all its forms. According to Lareau (2001), "concerted cultivation" refers to families where parents possess a middle-to-high socioeconomic status and a high level of education; they provide their children with favorable conditions for schooling and social interaction across various spheres (school, religion, sports, politics, social clubs, etc.). This allows children and young people to absorb their surroundings and apply these experiences to their daily lives, giving them a significant advantage over peers whose parents have low socioeconomic status and less education—a pattern Lareau (2001) terms "natural growth." This latter pattern acts as a negative factor in the development of children and young people, as they lack the resources to expand their social circles or access experiences that foster broad personal growth and the full development needed to succeed in the school system (Ferrada, 2018). These conditions are referred to as "new narratives." A comparison will be drawn between students in the Social Work program (at both the Technical and Licentiate levels) and university students in the Agricultural Production Technician and Agronomic Engineering programs at the Southeastern University Center (CUNSURORI) in Jalapa—part of the University of San Carlos of Guatemala (USAC)—drawing on a prior study of the University Center students' socioeconomic profiles conducted between June and November 2023. Lareau’s theory allows for a deeper understanding of the challenges faced by young people from disadvantaged socioeconomic backgrounds and facilitates the development of proposals to improve their educational outcomes within the framework of these new narratives. educational narratives. | |
| dc.description.sponsorship | Red Académica Internacional de Investigación | |
| dc.identifier.citation | Ruiz, O. E. (2025). Cultivo concertado vs. crecimiento natural: Nuevas narrativas en Educación Superior. Caso de estudio Centro Universitario del Sur Oriente-CUNSURORI-USAC. En O. E. Ruíz, J. Cuevas Rodríguez, A. A. Fernández Mayo, & E. Carballo de Gómez (Coords.), Perspectivas contemporáneas de Educación Superior: Una mirada crítica (pp. 19–34). Guatemala, Guatemala: Universidad de San Carlos de Guatemala; Red Académica Internacional de Investigación (RAII). Recuperado de http://repositorio.unasa.edu.sv/handle/123456789/157 | |
| dc.identifier.isbn | 978-99939-2-650-4 (digital) | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unasa.edu.sv/handle/123456789/157 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Red Académica Internacional de Investigación (RIIA) | |
| dc.subject | Cultivo concertado (concerted cultivation) | |
| dc.subject | Crecimiento natural (natural growth) | |
| dc.subject | Educación Superior | |
| dc.subject | Condiciones socioeconómicas | |
| dc.subject | Desigualdad educativa | |
| dc.title | Cultivo Concertado vs. Crecimiento Natural Nuevas narrativas en Educación Superior Caso de estudio Centro Universitario de Sur Oriente -CUNSURORI-USAC | |
| dc.title.alternative | Capítulo 1. | |
| dc.type | Article |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- CAP 1. Cultivo Concertado vs. Crecimiento Natural.pdf
- Tamaño:
- 571.56 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 7.98 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: