Panorama global de la educación prenatal: análisis bibliométrico de estrategias formativas y su impacto en la salud de la embarazada
| dc.contributor.author | Marlyn Rocío Calidonio Flores, Yanci Yamileth Galdámez Hernández | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-09T21:49:22Z | |
| dc.date.available | 2026-07-09T21:49:22Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | La educación prenatal favorece embarazos saludables y conductas adecuadas para el cuidado infantil. A nivel mundial, se integran estrategias educativas en programas de atención prenatal, cuya aplicación por el personal de enfermería fortalece la calidad materna. El objetivo fue analizar la producción científica sobre educación prenatal entre 1949 y 2024 mediante análisis bibliométrico de 292 registros en Scopus, procesados con R, Bibliometrix y Biblioshiny. Los resultados muestran un crecimiento sostenido desde 2013, siendo 2024 el año más productivo. La educación prenatal se consolida como estrategia clave para reducir la mortalidad materna y mejorar la salud infantil. | |
| dc.description.abstract | Prenatal education promotes healthy pregnancies and appropriate childcare practices. Globally, educational strategies are integrated into prenatal care programs, and their implementation by nursing staff strengthens maternal health. The objective of this study was to analyze the scientific output on prenatal education between 1949 and 2024 through bibliometric analysis of 292 records in Scopus, processed using R, Bibliometrix, and Biblioshiny. The results show sustained growth since 2013, with 2024 being the most productive year. Prenatal education is consolidating its position as a key strategy for reducing maternal mortality and improving child health. | |
| dc.description.sponsorship | UNASA | |
| dc.identifier.citation | Calidonio Flores, M. R., y Galdámez Hernández, Y. Y. (2026). Panorama global de la educación prenatal: análisis bibliométrico de estrategias formativas y su impacto en la salud de la embarazada. Memoria del congreso 2025: Innovación científica y social para la sostenibilidad, 1(1), 29-34. Recuperado de http://repositorio.unasa.edu.sv/handle/123456789/141 | |
| dc.identifier.issn | 3135-7938 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unasa.edu.sv/handle/123456789/141 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | UNASA | |
| dc.subject | Educación prenatal | |
| dc.subject | Estrategias formativas | |
| dc.subject | Bibliometría | |
| dc.subject | Salud materna | |
| dc.title | Panorama global de la educación prenatal: análisis bibliométrico de estrategias formativas y su impacto en la salud de la embarazada | |
| dc.type | Article |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Panorama global de la educación prenatal análisis bibliométrico de estrategias formativas y su impacto en la salud de la embarazada.pdf
- Tamaño:
- 532.64 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 7.98 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: