Un sistema IoT portátil y de bajo costo para el monitoreo urbano de ruido y calidad del aire: estudio de caso en San Salvador
| dc.contributor.author | Omar Otoniel Flores Cortez | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-10T22:39:03Z | |
| dc.date.available | 2026-07-10T22:39:03Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | La contaminación acústica y del aire en entornos urbanos constituye una amenaza creciente para la salud y el bienestar de las personas. Este trabajo presenta el desarrollo y validación de un sistema portátil IoT de bajo costo para el monitoreo simultáneo de ruido y calidad del aire en la ciudad de San Salvador. El sistema integra sensores digitales y transmisión de datos en tiempo real hacia la nube. Los resultados evidencian diferencias significativas en los niveles de contaminación entre el centro histórico y el campus universitario, demostrando el potencial de esta tecnología para apoyar políticas ambientales locales. | |
| dc.description.abstract | Urban noise and air pollution are increasing threats to public health and well-being. This paper presents the development and validation of a low-cost portable IoT system for real-time monitoring of noise and air quality in San Salvador, El Salvador. The system integrates digital sensors and cloud data transmission for spatial profiling of pollution levels. Results show significant differences between the historical downtown and university campus, highlighting the potential of this technology to support environmental research and policy-making in urban sustainability initiatives. | |
| dc.description.sponsorship | UNASA | |
| dc.identifier.citation | Flores Cortez, O. (2026). Un sistema IoT portátil y de bajo costo para el monitoreo urbano de ruido y calidad del aire: estudio de caso en San Salvador. Memoria del congreso 2025: Innovación científica y social para la sostenibilidad, 1(1), 10-16. Recuperado de http://repositorio.unasa.edu.sv/handle/123456789/146 | |
| dc.identifier.issn | 3135-7938 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unasa.edu.sv/handle/123456789/146 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | UNASA | |
| dc.subject | Internet de las Cosas (IoT) | |
| dc.subject | Contaminación acústica | |
| dc.subject | Calidad del aire | |
| dc.subject | Monitoreo ambiental | |
| dc.subject | El Salvador | |
| dc.title | Un sistema IoT portátil y de bajo costo para el monitoreo urbano de ruido y calidad del aire: estudio de caso en San Salvador | |
| dc.type | Article |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Un sistema IoT portátil y de bajo costo para el monitoreo urbano de ruido y calidad del aire.pdf
- Tamaño:
- 746.22 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 7.98 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: