Propuesta de gestión integral de residuos sólidos en el departamento de San Salvador
| dc.contributor.author | Mario José Lucero Culi | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-10T18:10:59Z | |
| dc.date.available | 2026-07-10T18:10:59Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | El foco de la investigación fue realizar una propuesta de gestión de residuos en el área urbana del departamento de San Salvador, la proyección de residuos para 2044 sería de 2,057 T/d. La recolección de residuos puede dividirse en tres bolsas plásticas, verde para reciclables, café para materia orgánica y gris para rechazos, obteniendo: 699 T/d, 1,193 T/d y 165 T/d respectivamente. La materia orgánica tratada por digestión anaerobia puede generar 644 t/d de digestato, transformado en 161 T/d, de compost, y entre 25,263 a 37,363 m3 de biogás, lo que puede generar entre 113.1 a 129.7 MW. Los rechazos tratados por incineración pueden generar 9.6 MW de electricidad. La gestión de residuos sólidos aplicada en tres fracciones permite aprovechar el potencial de cada componente presente en los residuos sólidos. | |
| dc.description.abstract | The focus of this research is to develop a waste management proposal for the urban area of the department of San Salvador. Waste is projected to reach 2,057 tons per day by 2044. Waste collection can be divided into three categories: green for recyclables, brown for organic matter, and gray for non-recyclable materials, yielding 699 T/d, 1,193 T/d, and 165 T/d, respectively. Organic matter treated through anaerobic digestion can generate 644 T/d of digestate, which can be transformed into 161 T/d of compost, and between 25,263 and 37,363 m³ of biogas, potentially generating between 113.1 and 129.7 MW. Non-recyclable materials treated by incineration can generate 9.6 MW of electricity. Solid waste management, applied in three fractions, allows for the utilization of the potential of each component present in the solid waste. | |
| dc.description.sponsorship | UNASA | |
| dc.identifier.citation | Lucero Culi, M. J. (2026). Propuesta de gestión integral de residuos sólidos en el departamento de San Salvador. Memoria del congreso 2025: Innovación científica y social para la sostenibilidad, 1(1), 17-22. Recuperado de http://repositorio.unasa.edu.sv/handle/123456789/144 | |
| dc.identifier.issn | 3135-7938 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unasa.edu.sv/handle/123456789/144 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | UNASA | |
| dc.subject | Gestión integral de residuos sólidos | |
| dc.subject | Digestión anaerobia | |
| dc.subject | Compostaje | |
| dc.title | Propuesta de gestión integral de residuos sólidos en el departamento de San Salvador | |
| dc.type | Article |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Propuesta de gestión integral de residuos sólidos en el departamento de San Salvador.pdf
- Tamaño:
- 422.01 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 7.98 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: